2023年全国桨板青少年锦标赛暨中国桨板公开赛平乐站圆满落幕
摘要:深秋的平乐县城天蓝山绿水清,漓江(平乐段)更是水面平静波光粼粼,比赛当天,恰逢雨后放晴,随着比赛令响,青少年选手们船桨翻飞,桨板如同一条条飞鱼破浪前行。
深秋的平乐县城天蓝山绿水清,漓江(平乐段)更是水面平静波光粼粼,比赛当天,恰逢雨后放晴,随着比赛令响,青少年选手们船桨翻飞,桨板如同一条条飞鱼破浪前行,用速度和激情在水面拼抢。2023年全国桨板青少年锦标赛暨中国桨板公开赛平乐站,经过两天的鏖战于10月22日圆满落幕。
2023年全国桨板青少年锦标赛暨中国桨板公开赛平乐站比赛,是由国家体育总局水上运动管理中心、广西壮族自治区体育局、桂林市人民政府联合主办,广西水上运动发中心、桂林市体育局、中共平乐县委员会、平乐县人民政府联合承办,于2023年10月21-22日在广西桂林平乐县的漓江上举办。其中2023年全国桨板青少年锦标赛是青少年桨板项目达级赛事,参赛运动员最高可获得国家级运动健将称号,直通全国高校体育单招考试。
本次比赛共吸引了来自黑龙江、吉林、甘肃、河北、北京、上海、江苏、浙江、广东、广西、湖南、湖北、江西、山东、四川、重庆、海南,17个省、直辖市、自治区,共600余名选手参赛。
比赛分青少年赛和成年赛两部分,青少年赛包括U12、U15、U18男女组别,成年赛包括大学生、公开、大师、卡胡纳男女组别、男子龙板、女子龙板、混合接力,共17个年龄组别,覆盖65岁以下人群。比赛项目为青少年赛6公里长划、200米竞速、200米趴板,成年赛12公里长划、200米竞速,团体赛为男女200米龙板4人竞速和5*200米混合接力赛。
经过一天半的激烈角逐,共决出17个组别,及高校、俱乐部团体积分前三名(成绩附后)。赛事在广西举办激发了蕴酿己久的桨板爱好者热情,共有一百余人前来参赛,天时、地利、人和之下,广西民族大学相思湖学院、桂林旅游学院分别获得大学生女子组亚军和季军,南宁逍遥桨板俱乐部梁建兴获得卡胡纳男子组亚军、获得男子大师组季军。
值得一提的是,刚刚在十一黄金周期间通过全国桨板运动水平L3等级培训9名平乐籍、平乐冲浪运动协会桨板小将,也参加体验了本次比赛,其中,本次赛事年龄最小,只有6岁半的何淏宇小朋友顺利完赛。
本次赛事创造了几个第一,首先是创造了桨板青少年锦标赛参赛人数之最,三个组别共计参赛近300人;其次,创造了U12、U18组别参赛人数之最;同时,也是广西首个全国最高等级桨板锦标赛赛事。
本次赛事平乐县委、县政府、组委会进行了精心的筹备,组织近20车次大巴车为运动员进行接驳、报到接待持续至凌晨四点、为选手提供协议价酒店、平乐特色油茶、美食补给等。得到了运动员的满意和家长的赞许。
组别 | 名次 | 参赛号 | 姓名 | 俱乐部 | 成绩/积分 |
大学生组女子 | 1 | D419 | 熊李珍 | 成都大学 | 2000 |
2 | D421 | 苏五茗 | 广西民族大学相思湖学院 | 1590 | |
3 | D422 | 黄文惠 | 桂林旅游学院 | 1530 | |
大学生组男子 | 1 | D417 | 郎义 | 艋拓桨板运动促进中心 | 2000 |
2 | D418 | 李福林 | 中国地质大学(武汉)体育学院 | 1590 | |
3 | D413 | 杨磊 | 海上漫行 | 1530 | |
大师组女子 | 1 | F645 | 秦著华 | 威海朝阳船艇开发有限公司 | 1860 |
2 | F644 | 刘发苹 | 威海朝阳船艇开发有限公司 | 1860 | |
3 | F646 | 袁友翠 | 威海朝阳船艇开发有限公司 | 1340 | |
大师组男子 | 1 | F616 | 余常利 | 艋拓桨板运动促进中心 | 2000 |
2 | F624 | 韦合 | 威海朝阳船艇开发有限公司 | 1340 | |
3 | F619 | 刘玉生 | 南宁市西乡塘区逍遥桨板体育运动俱乐部 | 1310 | |
卡胡纳组女子 | 1 | G713 | 王桂萍 | 湖北省武汉市贝斯特水上运动俱乐部 | 1730 |
2 | G717 | 谢玲辉 | 潇湘桨板水上运动俱乐部 | 1720 | |
3 | G721 | 李金梅 | 个人 | 1555 | |
卡胡纳组男子 | 1 | G711 | 李再忠 | 个人 | 2000 |
2 | G702 | 梁建兴 | 南宁市西乡塘区逍遥桨板体育运动俱乐部 | 1720 | |
3 | G705 | 傅超文 | 威海朝阳船艇开发有限公司 | 1460 | |
公开组女子 | 1 | E553 | 徐浩婷 | 威海朝阳船艇开发有限公司 | 2000 |
2 | E549 | 傅文涛 | 瑞阳体育 | 1720 | |
3 | E550 | 林凤 | 威海朝阳船艇开发有限公司 | 1340 | |
公开组男子 | 1 | E522 | 叶贵桐 | 海南九凤王体育文化有限公司 | 1860 |
2 | E532 | 李子瑞 | 威海朝阳船艇开发有限公司 | 1860 | |
3 | E504 | 方小兆 | 个人 | 1400 | |
女子龙板 | 1 | 说啥都对队 | 潘艳丽/熊慧欣/徐浩婷/傅文涛 | ||
2 | 武汉体育学院(五四桨板俱乐部) | 支杨洋/刘宇航/李家宜/郭琪敏 | |||
3 | 上海槊果体育 | 张晶晶/朱逸雯/李璐沁/刘旭佳 | |||
男子龙板 | 1 | 海南九凤王体育文化有限公司 | 蒋余龙/熊慎越/叶贵桐/何博乐 | ||
2 | 赤壁市陆水湖桨板俱乐部 | 方小兆/姚九洲/潘天辉/李再忠 | |||
3 | 广州市海珠水上活动中心2队 | 陈嘉贤/邓志伟/简敬国/黄家俊 | |||
混合接力 | 1 | 威海朝阳船艇开发有限公司一队 | 秦著华/刘发苹/李子瑞/韦合/张洪 | ||
2 | Ocean Star 一队 | 王晟任/伏勇啸天/林铧泫/潘若瑜/陈澄灏 | |||
3 | Ocean Star 二队 | 吴琳萱/陈奕楠/唐琪智/陈姗姗/彭景炫 | |||
U12组女子 | 1 | A203 | 张又尹 | 上海指向轻艇会 | 3000 |
2 | A195 | 徐昀璟 | 杭州IOCC俱乐部 | 2173 | |
3 | A204 | 陈澍怡 | 上海指向轻艇会 | 2085 | |
U12组男子 | 1 | A178 | 罗义凡 | 重庆军航户外 | 3000 |
2 | A101 | 邢立言 | 北京WhaleSports户外水上运动俱乐部 | 2010 | |
3 | A186 | 王薏程 | 个人 | 1990 | |
U15组女子 | 1 | B276 | 潘若瑜 | 广西浩沙 | 2500 |
2 | B302 | 刘丽珍 | 威海朝阳船艇开发有限公司 | 2170 | |
3 | B282 | 田天雨 | 宁波斯波特体育文化发展有限公司 | 2130 | |
U15组男子 | 1 | B262 | 劳嘉俊 | 珠海横琴激昂体育文化发展有限公司 | 2488 |
2 | B274 | 赵天运 | 吉林市毓文中学 | 2248 | |
3 | B244 | 叶雨恒 | 上海指向轻艇会 | 2125 | |
U18组女子 | 1 | C366 | 熊慧欣 | 威海朝阳船艇开发有限公司 | 2610 |
2 | C353 | 林铧泫 | Ocean Star 海星赛队 | 2280 | |
3 | C368 | 刘宇航 | 武汉体育学院(五四桨板俱乐部) | 2190 | |
U18组男子 | 1 | C301 | 陈澄灏 | Ocean Star 海星赛队 | 2860 |
2 | C321 | 何博乐 | 海南九凤王体育文化有限公司 | 2720 | |
3 | C302 | 伏勇啸天 | Ocean Star 海星赛队 | 2010 | |
高校团体积分 | 1 | 武汉体育学院(五四桨板俱乐部) | 11495 | ||
2 | 桂林信息科技学院 | 8875 | |||
3 | 贺州学院 | 6224 | |||
俱乐部团体积分 | 1 | 中山市绿色户外运动拓展有限公司 | 25012 | ||
2 | 威海朝阳船艇开发有限公司 | 23293 | |||
3 | 上海指向轻艇会 | 21227 |
责任编辑:李雨恒
网友评论